Quand la Ville Lumière se frotte à la Grosse Pomme. Paris et New York sont les villes les plus visitées au monde, attirant des millions de personnes chaque année. Ces deux mégapoles attractives et cosmopolites ont des points communs mais surtout de grandes différences. Selon vous, qui remporte le match? Quelle est la meilleure ville où vivre? A visiter?
PARIS | NEW YORK | |
Superficie | 105, 4 km 2 | 1214 km 2 |
Nombre d’habitants | 12,3 millions | 8 millions |
Nombre de touristes | 32, 3 millions (2013) | 54,3 millions |
Indice Big Mac* | 4,52 $ (2015) | 4,79$ |
Indice Mercer** | 29e position (2012) | 44e position |
Nombre de restaurants étoilés | 101 (2014) | 67 |
Prix moyen d’un ticket de métro | 18,45€ pour une semaine | 26,5€ pour une semaine |
Prix moyen d’une location de vélo | Vélib’: 1, 70€ / jour | Citi Bike: environ 8€ / jour |
Dernier métro | 2h du matin le weekend; minuit en semaine | 24/24h |
Nombre de sites inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO | 1 (Les Rives de la Seine) | 1 (La Statue de la Liberté) |
Prix moyen d’une nuitée | 139€ (2014) | 206€ |
Théâtres | Plus de 200 théâtres | BROADWAY |
Musées | 173 musées. A ne pas manquer: Le Louvre; Le Musée dOrsay; Le Palais de Tokyo; Le Grand Palais. | 83 musées. A ne pas manquer: Le MoMa; Le Guggenheim; American Museum of Natural History. |
Trouver un hôtel? | Voir les hôtels à Paris | Voir les hôtels NYC |
*Indice inventé par The Economist en 1986, qui mesure la parité du pouvoir d’achat. Il donne une idée du pouvoir d’achat des populations, en se référant au prix du Big Mac de chaque pays du monde.
**Indice calculé par le Cabinet Mercer. Cette étude donne le classement des pays où il fait bon vivre.
Et vous, êtes-vous plutôt Paris ou NYC?
SOURCES:
– Le tourisme à Paris, les chiffres clés. Office du tourisme et des congrès de Paris. 2013.
– La nuit à Paris, état des lieux et tendances 2000-2010. Atelier Parisien de l’Urbanisme, novembre 2010.
– RATP.com ; MTA.info ; restaurant.michelin.fr